2019 年温布尔登网球公开赛奖金明细:获奖者收入 2.25 万英镑

关于 2019 年温布尔登网球公开赛的奖金没有确认,但可能会比 2018 年增加,当时男女冠军获得 2.25 万英镑。 2017 年,温网男子和女子冠军的奖金分别增加了 200,000 英镑。 去年,温布尔登大满贯赛事的主办方全英草地网球俱乐部宣布总奖金为 34 万英镑。

在 39,000 年温布尔登公开赛上,第一轮单打负者获得 2018 英镑,而第二和第三单打负者分别获得 63,000 英镑和 100,000 英镑。 拉斐尔·纳达尔和西蒙娜·哈勒普是男单和女单的卫冕冠军。 这是温网奖金连续第六年增加。

2019 年温网奖金

温网奖金池的最大部分用于支付男子和女子单打比赛,而其余部分则分配给从资格赛选手到单打/双打/混合双打冠军的选手。 以下是 2019 年温网奖金池的完整分类。

2018 年温布尔登网球公开赛奖金明细

2018 奖金 £ 英镑 奖金 $ USD 奖金 € EUR 与 2017 年相比,同比增长
优胜者 £2,250,000 $2,976,230 €2,548,448.84 2.27%
亚军 £1,125,000 $1,488,115 €1,274,224.42 2.27%
半决赛 £562,000 $743,396 €636,545.89 2.18%
四分之一决赛 £281,000 $371,698 €318,272.94 2.18%
回合4 £163,000 $215,611 €184,620.96 10.88%
回合3 £100,000 $132,277 €113,264.39 11.11%
回合2 £63,000 $83,334 €71,356.57 10.53%
回合1 £39,000 $51,588 €44,173.11 11.43%

关于温网奖金:

温布尔登锦标赛被认为是世界上最负盛名的网球锦标赛。 这是自 1968 年以来最古老的职业赛事。它在伦敦温布尔登的全英俱乐部举行,在户外草地球场上进行。 温布尔登网球公开赛是今年第三个大满贯网球赛事,仅次于澳网和法网。

比赛通常在 1986 月底或 26,150 月初举行。 2,000 年,温布尔登锦标赛的总奖金池仅为 XNUMX 英镑,其中男女单打各获得 XNUMX 英镑。 让我们看看温网奖金的历史。

温布尔登 2018 年奖金明细

2017 奖金 £ 英镑 奖金 $ USD 奖金 € EUR 与 2016 年相比,同比增长
优胜者 £2,200,000 $2,884,489 €2,513,682.43 10.00%
亚军 £1,100,000 $1,442,245 €1,256,841.22 10.00%
半决赛 £550,000 $721,122 €628,420.61 10.00%
四分之一决赛 £275,000 $360,561 €314,210.30 10.00%
回合4 £147,000 $192,736 €167,959.69 11.36%
回合3 £90,000 $118,002 €102,832.46 12.50%
回合2 £57,000 $74,734 €65,127.23 14.00%
回合1 £35,000 $45,890 €39,990.40 16.67%

温布尔登奖金历史

温网奖金 % 增加
1968 £26,150.00
1969 £33,370.00 27.61%
1970 £41,650.00 24.81%
1971 £37,790.00 -9.27%
1972 £50,330.00 33.18%
1973 £52,400.00 4.11%
1974 £97,100.00 85.31%
1975 £114,875.00 18.31%
1976 £157,740.00 37.31%
1977 £222,540.00 41.08%
1978 £279,023.00 25.38%
1979 £277,066.00 -0.70%
1980 £293,464.00 5.92%
1981 £322,136.00 9.77%
1982 £593,366.00 84.20%
1983 £978,211.00 64.86%
1984 £1,461,896.00 49.45%
1985 £1,934,760.00 32.35%
1986 £2,119,780.00 9.56%
1987 £2,119,780.00 0.00%
1988 £2,612,126.00 23.23%
1989 £3,133,749.00 19.97%
1990 £3,819,730.00 21.89%
1991 £4,010,970.00 5.01%
1992 £4,416,820.00 10.12%
1993 £5,048,450.00 14.30%
1994 £5,682,170.00 12.55%
1995 £6,025,550.00 6.04%
1996 £6,465,910.00 7.31%
1997 £6,884,952.00 6.48%
1998 £7,207,590.00 4.69%
1999 £7,595,330.00 5.38%
2000 £8,056,480.00 6.07%
2001 £8,525,280.00 5.82%
2002 £8,825,320.00 3.52%
2003 £9,373,990.00 6.22%
2004 £9,707,280.00 3.56%
2005 £10,085,510.00 3.90%
2006 £10,380,710.00 2.93%
2007 £11,282,710.00 8.69%
2008 £11,812,000.00 4.69%
2009 £12,550,000.00 6.25%
2010 £13,725,000.00 9.36%
2011 £14,600,000.00 6.38%
2012 £16,060,000.00 10.00%
2013 £22,560,000.00 40.47%
2014 £25,000,000.00 10.82%
2015 £26,750,000.00 7.00%
2016 £28,100,000.00 5.05%
2017 £31,600,000.00 12.46%
2018 £34,000,000.00 7.59%
2019

本网站使用Cookie来改善您的体验。 我们假设你确定这一点,但你可以选择退出,如果你想。 接受