
รายชื่อผู้ชนะกัลโช่: รายชื่อแชมเปี้ยนและรองแชมป์ฟุตบอลอิตาลีทั้งหมด
กัลโช่เป็นลีกฟุตบอลอาชีพชั้นนำของอิตาลี มีสโมสรประวัติศาสตร์และสโมสรที่ยอดเยี่ยมบางแห่ง เช่น ยูเวนตุส เอซี มิลาน อินเตอร์ นาโปลี ฯลฯ กัลโช่ เซเรีย อา เป็นหนึ่งในห้าลีกชั้นนำของยุโรป โดยมีสโมสรที่มีในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีก Internazionale และ Juventus กลายเป็นผู้ชนะกัลโช่เป็นจำนวนครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลีก
สโมสรฟุตบอลอิตาลีพร้อมแล้วที่จะเริ่มฤดูกาลใหม่ กัลโช่ เซเรีย อา 2023-22 อินเตอร์ มิลาน เป็นแชมป์หลังจากคว้าแชมป์สคูเดตโต้ในฤดูกาล 2023/21 ชื่อนี้เป็นชื่อที่ 19 ในเซเรียอาโดยรวมของพวกเขา แต่ถึงแม้จะไม่ได้ทำให้อินเตอร์เป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด สโมสรไหนประสบความสำเร็จมากที่สุดในเซเรียอา? ลองหา
รายชื่อผู้ชนะเซเรียอา
ฤดู | ผู้ชนะ | วิ่งขึ้น |
---|---|---|
2020-21 | อินเตอร์มิลาน | มิลาน AC |
2019-20 | ยูเวนตุส | อินเตอร์มิลาน |
2018-19 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2017-18 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2016-17 | ยูเวนตุส | โรม่า |
2015-16 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2014-15 | ยูเวนตุส | โรม่า |
2013-14 | ยูเวนตุส | โรม่า |
2012-13 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2011-12 | ยูเวนตุส | มิลาน AC |
2010-11 | มิลาน AC | อินเตอร์มิลาน |
2009-10 | อินเตอร์มิลาน | โรม่า |
2008-09 | อินเตอร์มิลาน | ยูเวนตุส |
2007-08 | อินเตอร์มิลาน | โรม่า |
2006-07 | อินเตอร์มิลาน | โรม่า |
2005-06 | อินเตอร์มิลาน | โรม่า |
2004-05 | [ไม่มี] | เพิกถอน |
2003-04 | มิลาน AC | โรม่า |
2002-03 | ยูเวนตุส | อินเตอร์มิลาน |
2001-02 | ยูเวนตุส | โรม่า |
2000-01 | โรม่า | ยูเวนตุส |
1999-2000 | ลาซิโอ | ยูเวนตุส |
1998-99 | มิลาน AC | ลาซิโอ |
1997-98 | ยูเวนตุส | อินเตอร์มิลาน |
1996-97 | ยูเวนตุส | ปาร์มา |
1995-96 | มิลาน AC | ยูเวนตุส |
1994-95 | ยูเวนตุส | ลาซิโอ |
1993-94 | มิลาน AC | ยูเวนตุส |
1992-93 | มิลาน AC | อินเตอร์มิลาน |
1991-92 | มิลาน AC | ยูเวนตุส |
1990-91 | แซมดอ | มิลาน AC |
1989-90 | นาโปลี | มิลาน AC |
1988-89 | อินเตอร์มิลาน | นาโปลี |
1987-88 | มิลาน AC | นาโปลี |
1986-87 | นาโปลี | ยูเวนตุส |
1985-86 | ยูเวนตุส | โรม่า |
1984-85 | เวโรนา | Torino |
1983-84 | ยูเวนตุส | โรม่า |
1982-83 | โรม่า | ยูเวนตุส |
1981-82 | ยูเวนตุส | Fiorentina |
1980-81 | ยูเวนตุส | โรม่า |
1979-80 | อินเตอร์มิลาน | ยูเวนตุส |
1978-79 | มิลาน AC | เกีย |
1977-78 | ยูเวนตุส | ลาเนรอสซี |
1976-77 | ยูเวนตุส | Torino |
1975-76 | Torino | ยูเวนตุส |
1974-75 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
1973-74 | ลาซิโอ | ยูเวนตุส |
1972-73 | ยูเวนตุส | มิลาน AC |
1971-72 | ยูเวนตุส | มิลาน AC |
1970-71 | อินเตอร์มิลาน | มิลาน AC |
1969-70 | กายารี่ | อินเตอร์มิลาน |
1968-69 | Fiorentina | กายารี่ |
1967-68 | มิลาน AC | นาโปลี |
1966-67 | ยูเวนตุส | อินเตอร์มิลาน |
1965-66 | อินเตอร์มิลาน | โบโลญญา |
1964-65 | อินเตอร์มิลาน | มิลาน AC |
1963-64 | โบโลญญา | อินเตอร์มิลาน |
1962-63 | อินเตอร์มิลาน | ยูเวนตุส |
1961-62 | มิลาน AC | อินเตอร์มิลาน |
1960-61 | ยูเวนตุส | มิลาน AC |
1959-60 | ยูเวนตุส | Fiorentina |
1958-59 | มิลาน AC | Fiorentina |
1957-58 | ยูเวนตุส | Fiorentina |
1956-57 | มิลาน AC | Fiorentina |
1955-56 | Fiorentina | มิลาน AC |
1954-55 | มิลาน AC | อูดิเนเซ่ |
1953-54 | อินเตอร์มิลาน | ยูเวนตุส |
1952-53 | อินเตอร์มิลาน | ยูเวนตุส |
1951-52 | ยูเวนตุส | มิลาน AC |
1950-51 | มิลาน AC | อินเตอร์มิลาน |
1949-50 | ยูเวนตุส | มิลาน AC |
1948-49 | Torino | อินเตอร์มิลาน |
1947-48 | Torino | มิลาน AC |
1946-47 | Torino | ยูเวนตุส |
1945-46 | Torino | ยูเวนตุส |
1944-45 | ที่ถูกระงับ | สงครามโลกครั้งที่สอง |
1942-43 | Torino | ลิวอร์โน่ |
1941-42 | โรม่า | Torino |
1940-41 | โบโลญญา | แอมโบรเซียน่า อินเตอร์ |
1939-40 | แอมโบรเซียน่า อินเตอร์ | โบโลญญา |
1938-39 | โบโลญญา | Torino |
1937-38 | แอมโบรเซียน่า อินเตอร์ | ยูเวนตุส |
1936-37 | โบโลญญา | ลาซิโอ |
1935-36 | โบโลญญา | โรม่า |
1934-35 | ยูเวนตุส | แอมโบรเซียน่า อินเตอร์ |
1933-34 | ยูเวนตุส | แอมโบรเซียน่า อินเตอร์ |
1932-33 | ยูเวนตุส | แอมโบรเซียน่า อินเตอร์ |
1931-32 | ยูเวนตุส | โบโลญญา |
1930-31 | ยูเวนตุส | โรม่า |
1929-30 | แอมโบรเซียน่า เอสเอส | เจนัว 1893 |
1929 | โบโลญญา | Torino |
1928 | เอฟบีซี โตริโน | เจนัว |
1927 | FBC โตริโน (เพิกถอน) | โบโลญญา |
1926 | เอฟบีซี ยูเวนตุส | อัลบา โรมา |
1925 | โบโลญญา FBC | อัลบา โรมา |
1924 | เจนัว FBC | เอซี ซาโวยา |
1923 | เจนัว FBC | ลาซิโอ |
1922 CCI | โปรแวร์เชลลีของสหรัฐฯ | ฟอร์ติตูโด โรมา |
1922 FIGC | นวนิยายอเมริกัน | แซมเปียร์ดาเรนีส |
1921 | โปรแวร์เชลลีของสหรัฐฯ | ปิซา |
1920 | เอฟบีซี อินเตอร์นาซิอองนาล | ลิวอร์โน่ |
1918-19 | ที่ถูกระงับ | สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง |
1917-18 | ที่ถูกระงับ | สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง |
1916-17 | ที่ถูกระงับ | สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง |
1915 | เจนัว FBC | (FIGC ได้รับรางวัลตำแหน่ง) |
1914 | คาซาเล่ | ลาซิโอ |
1913 | Pro Vercelli | ลาซิโอ |
1912 | Pro Vercelli | เวเนเซีย |
1911 | Pro Vercelli | วิเซนซา |
1910 | เอฟบีซี อินเตอร์นาซิอองนาล | Pro Vercelli |
1909 | Pro Vercelli | สหรัฐ มิลานีส |
1908 | Pro Vercelli | สหรัฐ มิลานีส |
1907 | มิลาน FBC | เอฟบีซี โตริโน |
1906 | มิลาน FBC | เอฟบีซี ยูเวนตุส |
1905 | เอฟบีซี ยูเวนตุส | เจนัว FBC |
1904 | เจนัว FBC | เอฟบีซี ยูเวนตุส |
1903 | เจนัว FBC | เอฟบีซี ยูเวนตุส |
1902 | เจนัว FBC | คริกเก็ตมิลาน & FBC |
1901 | คริกเก็ตมิลาน & FBC | เจนัว FBC |
1900 | เจนัว FBC | FBC โตริเนเซ่ |
1899 | สโมสรคริกเก็ตและแอธเลติกเจนัว | เอฟบีซี อินเตอร์นาซิอองนาล |
1898 | สโมสรคริกเก็ตและแอธเลติกเจนัว | เอฟบีซี อินเตอร์นาซิอองนาล |
ใครได้แชมป์เซเรียอามากที่สุด?

Juventus เป็นสโมสรฟุตบอลอิตาลีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล 'The Old Lady' คว้าแชมป์กัลโช่เซเรียอา 36 รายการและเป็นทีมที่โดดเด่นที่สุดของอิตาลี ยูเวนตุส เพิ่งชนะสคูเด็ตโต้ 9 สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2019
อินเตอร์มิลานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับสองในอิตาลี อินเตอร์คว้าแชมป์กัลโช่เซเรีย อา 2023/21 ซึ่งนับเป็น 19 สมัย อินเตอร์คว้าแชมป์ 5 สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2009
อ่าน: รายชื่อผู้ชนะลีกเอิง: ใครคือลูกฝรั่งเศสที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด?
เอซีมิลานเป็นทีมอิตาลีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับสามด้วยชื่อ 18 รายการ มิลานครองบอลอิตาลีในปี 1990 และชนะ 4 รายการระหว่างปี 1991 ถึง 1996 เอซีมิลานชนะสคูเด็ตโต้ครั้งสุดท้ายในฤดูกาล 2010-11
อ่าน: รายชื่อผู้ชนะบุนเดสลีกาทุกฤดูกาล
เจนัวกลายเป็นผู้ชนะเซเรียอาเก้าครั้งทำให้สโมสรอิตาลีประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับสี่
Torino, Bologna และ Pro Vercelli ทุกคนชนะเซเรียอา 7 ครั้ง
สโมสร | จำนวนชื่อเรื่อง | ฤดูกาลแห่งชัยชนะ |
ยูเวนตุส | 36 | 1905, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 |
ระหว่างประเทศ | 19 | 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2023–21 |
มิลาน AC | 18 | 1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2010–11 |
เจนัว | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914-15, 1922-23, 1923-24 |
Torino | 7 | 1927–28, 1942–43, 1945–46, 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1975–76 |
โบโลญญา | 7 | 1924–25, 1928–29, 1935–36, 1936–37, 1938–39, 1940–41, 1963–64 |
Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1920–21, 1921–22 |
Roma | 3 | 1941–42, 1982–83, 2000–01 |
ลาซิโอ | 2 | 1973 – 74, 1999 – 2000 |
นาโปลี | 2 | 1986 – 87, 1989 – 90 |
Fiorentina | 2 | 1955-56, 1968-69 |
แซมดอ | 1 | 1990-91 |
ฤดูกาลใหม่กัลโช่เริ่มเมื่อไหร่?
กัลโช่เซเรียอาฤดูกาลใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2023