
O vencedor da primeira La Liga foi o FC Barcelona que venceu em 1929 batendo o Real Madrid, vamos ver a lista de todos os vencedores da La Liga e o clube mais bem sucedido da La Liga.
É uma das ligas de futebol mais populares do mundo. A 'Copa Del Rey' era o campeonato nacional da Espanha antes do início da Liga. Com 20 equipes concorrentes, a estrutura central da Liga incorpora o formato de dupla rodada. A cada temporada, cada equipe tem um total de 38 partidas, cada uma com duas partidas entre si.
Os 3 piores clubes da liga foram rebaixados para a Segunda Divisão no final de cada temporada, e os 3 melhores times da divisão foram promovidos para a La Liga. Houve um total de 62 equipes envolvidas na liga ao longo dos anos.
No último dia do campeonato espanhol, o Atlético Madrid foi coroado como o vencedor da La Liga 2023-2021. Incluindo o Atlético de Madrid, apenas 9 outros clubes já venceram a La Liga. Vamos descobrir o time de maior sucesso na história da La Liga espanhola.
Quem ganhou mais títulos da La Liga?
Teams | Vencedores | Vice-campeão |
---|---|---|
Real Madrid | 34 | 23 |
Barcelona | 26 | 26 |
Atletico Madrid | 11 | 10 |
Athletic Bilbao | 8 | 7 |
Valencia | 6 | 6 |
Real Sociedad | 2 | 3 |
Deportivo La Coruna | 1 | 5 |
Sevilha | 1 | 4 |
Real Betis | 1 | 0 |
No total, houve nove campeões diferentes da LaLiga na Espanha. Estes são, por ordem de número de campeonatos, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic, Valencia, Real Sociedad, Betis, Sevilla e Deportivo la Coruña.
LEIA: Jogos e calendário da La Liga 2023-22
O Real Madrid foi 34 vezes campeão da Liga e é seguido pelo FC Barcelona com 26 títulos. Na década anterior, no entanto, o FC Barcelona, com sua arma secreta, Lionel Messi, assumiu o campeonato em fúria.
Lista de vencedores da La Liga 2023
Épocas | Vencedora | Vice-campeão |
2020-21 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
2019-20 | Real Madrid | Barcelona |
2018-19 | FC Barcelona | Atletico Madrid |
2017-18 | FC Barcelona | Atletico Madrid |
2016-17 | Real Madrid | FC Barcelona |
2015-16 | FC Barcelona | Real Madrid |
2014-15 | FC Barcelona | Real Madrid |
2013-14 | Atletico Madrid | FC Barcelona |
2012-13 | FC Barcelona | Real Madrid |
2011-12 | Real Madrid | FC Barcelona |
2010-11 | FC Barcelona | Real Madrid |
2009-10 | FC Barcelona | Real Madrid |
2008-09 | FC Barcelona | Real Madrid |
2007-08 | Real Madrid | Villarreal |
2006-07 | Real Madrid | FC Barcelona |
2005-06 | FC Barcelona | Real Madrid |
2004-05 | FC Barcelona | Real Madrid |
2003-04 | Valencia | FC Barcelona |
2002-03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2001-02 | Valencia | Deportivo La Coruna |
2000-01 | Real Madrid | Deportivo La Coruna |
1999-2000 | Deportivo La Coruna | FC Barcelona |
1998-99 | FC Barcelona | Real Madrid |
1997-98 | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1996-97 | Real Madrid | FC Barcelona |
1995-96 | Atletico Madrid | Valencia |
1994-95 | Real Madrid | Deportivo La Coruna |
1993-94 | FC Barcelona | Deportivo La Coruna |
1992-93 | FC Barcelona | Real Madrid |
1991-92 | FC Barcelona | Real Madrid |
1990-91 | FC Barcelona | Atletico Madrid |
1989-90 | Real Madrid | Valencia |
1988-89 | Real Madrid | FC Barcelona |
1987-88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1986-87 | Real Madrid | FC Barcelona |
1985-86 | Real Madrid | FC Barcelona |
1984-85 | FC Barcelona | Atletico Madrid |
1983-84 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1982-83 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1981-82 | Real Sociedad | FC Barcelona |
1980-81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1979-80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1978-79 | Real Madrid | Sporting Gijon |
1977-78 | Real Madrid | FC Barcelona |
1976-77 | Atletico Madrid | FC Barcelona |
1975-76 | Real Madrid | FC Barcelona |
1974-75 | Real Madrid | Saragoça |
1973-74 | FC Barcelona | Atletico Madrid |
1972-73 | Atletico Madrid | FC Barcelona |
1971-72 | Real Madrid | Valencia |
Ao longo das ligas, muitos clubes fizeram parte da La Liga, com o Real Madrid conquistando mais títulos, ou seja, 34, seguido pelo Barcelona com 26 títulos.