
Salarissen van FIFA World Cup-coaches 2023: lijst met best betaalde managers
FIFA World Cup is misschien wel het grootste sportevenement ter wereld. De droom van elke voetballer zou zijn om deel uit te maken van een WK-winnende ploeg voordat ze hun schoenen ophangen. Het WK voetbal 2023 staat gepland voor 21 november in Qatar. Maar weet je hoeveel de coaches van WK-voetbalteams verdienen? Het recente rapport onthulde de best betaalde managers en alle 32 salarissen van de FIFA World Cup-coaches.
Slechts 3 spelers hebben zowel als coach als als speler het WK gewonnen: Mario Zagallo als speler in 1958 en 1962 en als manager in 1970, Franz Beckenbauer als speler in 1974 en als manager in 1990, en Didier Deschamps als speler in 1998 en als manager in 2018.
Volgens de FIFA bereikte de finale van het WK 2018 tussen Frankrijk en Kroatië een gemiddeld live publiek van 517 miljoen kijkers, met meer dan 1.1 miljard mensen die gedurende 90 minuten afstemden.
LEES OOK: Beste FIFA World Cup-wedstrijden aller tijden
Niet alleen de glorie, het geld dat dit evenement opbrengt is ook enorm. Het salaris van de spelers is exorbitant, maar sommige coaches op FIFA World Cup slagen er nog steeds in om een deel van de enorme financiën binnen te halen.
Salaris voor FIFA World Cup Coach
Laten we eens kijken naar de salarissen van de FIFA World Cup-coaches van alle teams.
Rang | Coaches | Jaarlijks salaris | Team |
---|---|---|---|
1 | Joachim Löw | € 3.85 miljoen euro | Duitsland |
2 | Titus | € 3.5 miljoen euro | Brazilië |
3 | Didier Deschamps | € 3.5 miljoen euro | Frankrijk |
4 | Julen Lopetegui | € 3 miljoen euro | Spanje |
5 | Stanislav Cherchesov | € 2.6 miljoen euro | Rusland |
6 | Fernando Santos | € 2.25 miljoen euro | Portugal |
7 | Carlos Queiroz | € 2 miljoen euro | Iran |
8 | Gareth Southgate | € 2 miljoen euro | Engeland |
9 | Jorge Sampaoli | € 1.8 miljoen euro | Argentinië |
10 | Oscar Tabarez | € 1.7 miljoen euro | Uruguay |
11 | Hector Cúper | € 1.5 miljoen euro | Egypte |
12 | José Pekerman | € 1.5 miljoen euro | Colombia |
13 | Juan Antonio Pizza | € 1.44 miljoen euro | Saudi-Arabië |
14 | TBC | € 1.25 miljoen euro | Australië |
15 | Ricardo Gareca | € 1.15 miljoen euro | Peru |
16 | Juan Carlos Osorio | € 1.05 miljoen euro | Mexico |
17 | ge Hareide | € 1 miljoen euro | Denemarken |
18 | Vahid Halilhodžić | € 1 miljoen euro | Japan |
19 | Roberto Martínez | € 1 miljoen euro | België |
20 | Vladimir Petkovic | €850,000 | Zwitserland |
21 | Hervé Renard | €780,000 | Marokko |
22 | Heimir Hallgrimsson | €700,000 | IJsland |
23 | Zlatko Dalic | €550,000 | Kroatië |
24 | Gernot Rohr | €500,000 | Nigeria |
25 | Jan Andersson | €450,000 | Zweden |
26 | Shin Tae-Yong | €450,000 | Zuid-Korea |
27 | Hernán Darío Gomez | €400,000 | Panama |
28 | Nabil Maaloul | €350,000 | Tunesië |
29 | Mladen Krstajić | €300,000 | Servië |
30 | Adam Nawałka | €270,000 | Polen |
31 | Aliou Cisse | €200,000 | Senegal |
32 | Oscar Ramirez | €350,000 | Costa Rica |
De Duitse bondscoach Joachim Löw is met een jaarsalaris van € 2018 miljoen de best betaalde coach op het WK 3.85 in Rusland. Helaas voor de titelverdediger van het WK 2014, vielen Duitsers uit het toernooi in de groepsfase nadat ze als laatste waren geëindigd in Groep F met een gelijkspel en twee nederlagen.
De Franse coach Didier Deschamps, die het toernooi won na het verslaan van Kroatië in de finale, was de op één na best betaalde coach samen met de Braziliaanse coach Tite met een salaris van € 3.5 miljoen.
Disclaimer: Alle feiten en cijfers over de salarissen van coaches bij het FIFA WK voetbal zijn gebaseerd op analyses, onderzoeken en rapporten van betrouwbare bronnen.