Lijst met alle winnaars van AFL

De Australian Football League is het grootste sportevenement in Australië. De contactsport werd in 1896 uitgevonden en geadopteerd onder de naam Victorian Football League, omdat de sport toen nog beperkt was tot deze provincie. Hier is de lijst met winnaars van de AFL Grand Final van 1898 tot 2024.

Het doel om de competitie uit te breiden naar het hele land vanwege de stijgende populariteit onder de bevolking uit verschillende regio's van Australië, werd besloten om de competitie in 1989 te hernoemen naar de Australian Football League.

De grote finale vindt meestal plaats op een zonnige middag op de laatste zaterdag van september. Vanwege COVID 19 dit jaar is de AFL 2024 grote finale vindt plaats op 24 oktober om 6 uur Australische tijd.

De competitie heeft 124 edities van zijn gloriejaren gekend, waarvan 94 edities onder de naam VFL en 30 onder de huidige naam AFL. Maar wie heeft de meeste grote finale overwinningen in de geschiedenis van AFL? Wie heeft sinds 1990 de meeste AFL-premières gewonnen?

Lijst met winnaars van de AFL Grand Final

SeizoenWinnaarTweede plaatsScore kaart
2020TBCTBCTBC
2019RichmondGWS-reuzen17.12 (114) d3.7 (25)
2018Westkust AdelaarsCollingwood11.13 (79) ged. 11.8 (74)
2017RichmondAdelaide16.12 (108) ged. 8.12 (60)
2016Westerse buldoggenSydney13.11 (89) ged. 10.7 (67)
2015HagedoornWestkust Adelaars16.11 (107) ged. 8.13 (61)
2014HagedoornSydney21.11 (137) ged. 11.8 (74)
2013HagedoornFremantle11.11 (77) ged. 8.14 (62)
2012Sydney ZwanenHagedoorn14.7 (91) - 11.15 (81)
2011GeelongCollingwood18.11 (119) - 12.9 (81)
2010CollingwoodSt Kilda1. 9.14 (68) – 10.8 (68)
2. 16.12 (108) – 7.10 (52) – opnieuw afspelen
2009GeelongSt Kilda12.8 (80) - 9.14 (68)
2008HagedoornGeelong18.7 (115) - 11.23 (89)
2007GeelongHaven Adelaide24.19 (163) - 6.8 (44)
2006westkustSydney12.13 (85) - 12.12 (84)
2005Sydneywestkust8.10 (58) - 7.12 (54)
2004Haven AdelaideBrisbane17.11 (113) - 10.13 (73)
2003BrisbaneCollingwood20.14 (134) - 12.12 (84)
2002BrisbaneCollingwood10.15 (75) - 9.12 (66)
2001BrisbaneEssendon15.18 (108) - 12.10 (82)
2000EssendonTremelo (B)19.21 (135) - 11.9 (75)
1999Noord-MelbourneCarlton19.10 (124) - 12.17 (89)
1998AdelaideNoord-Melbourne15.15 (105) - 8.22 (70)
1997AdelaideSt Kilda19.11 (125) - 13.16 (94)
1996Noord-MelbourneSydney19.17 (131) - 13.10 (88)
1995CarltonGeelong21.15 (141) - 11.14 (80)
1994westkustGeelong20.23 (143) - 8.15 (63)
1993EssendonCarlton20.13 (133) - 13.11 (89)
1992westkustGeelong16.17 (113) - 12.13 (85)
1991Hagedoornwestkust20.19 (139) - 13.8 (86)
1990CollingwoodEssendon13.11 (89) - 5.11 (41)
The League omgedoopt tot AFL
1989HagedoornGeelong21.18 (144) - 21.12 (138)
1988HagedoornTremelo (B)22.20 (152) - 6.20 (56)
1987CarltonHagedoorn15.14 (104) - 9.17 (71)
1986HagedoornCarlton16.14 (110) - 9.14 (68)
1985EssendonHagedoorn26.14 (170) - 14.8 (92)
1984EssendonHagedoorn14.21 (105) - 12.9 (81)
1983HagedoornEssendon20.20 (140) - 8.9 (57)
1982CarltonRichmond14.19 (103) - 12.13 (85)
1981CarltonCollingwood12.20 (92) - 10.12 (72)
1980RichmondCollingwood23.21 (159) - 9.24 (78)
1979CarltonCollingwood11.16 (82) - 11.11 (77)
1978HagedoornNoord-Melbourne18.13 (121) - 15.13 (103)
1977Noord-MelbourneCollingwood1. 9.22 (76) – 10.16 (76)
2. 21.25 (151) – 19.10 (124)
1976HagedoornNoord-Melbourne13.22 (100) - 10.10 (70)
1975Noord-MelbourneHagedoorn19.8 (122) - 9.13 (67)
1974RichmondNoord-Melbourne18.20 (128) - 13.9 (87)
1973RichmondCarlton16.20 (116) - 12.14 (86)
1972CarltonRichmond28.9 (177) - 22.18 (150)
1971HagedoornSt Kilda12.10 (82) - 11.9 (75)
1970CarltonCollingwood17.9 (111) - 14.17 (101)
1969RichmondCarlton12.13 (85) - 8.12 (60)
1968CarltonEssendon7.14 (56) - 8.5 (53)
1967RichmondGeelong16.18 (114) - 15.15 (105)
1966St KildaCollingwood10.14 (74) - 10.13 (73)
1965EssendonSt Kilda14.21 (105) - 9.16 (70)
1964Tremelo (B)Collingwood8.16 (64) - 8.12 (60)
1963GeelongHagedoorn15.19 (109) - 8.12 (60)
1962EssendonCarlton13.12 (90) - 8.10 (58)
1961HagedoornFootscray13.16 (94) - 7.9 (51)
1960Tremelo (B)Collingwood8.14 (62) - 2.2 (14)
1959Tremelo (B)Essendon17.13 (115) - 11.12 (78)
1958CollingwoodTremelo (B)12.10 (82) - 9.10 (64)
1957Tremelo (B)Essendon17.14 (116) - 7.13 (55)
1956Tremelo (B)Collingwood17.19 (121) - 6.12 (48)
1955Tremelo (B)Collingwood8.16 (64) - 5.6 (36)
1954FootscrayTremelo (B)15.12 (102) - 7.9 (51)
1953CollingwoodGeelong11.11 (77) - 8.17 (65)
1952GeelongCollingwood13.8 (86) - 5.10 (40)
1951GeelongEssendon11.15 (81) - 10.10 (70)
1950EssendonNoord-Melbourne13.14 (92) - 7.12 (54)
1949EssendonCarlton18.17 (125) - 6.16 (52)
1948Tremelo (B)Essendon1. 10.9 (69) – 7.27 (69)
2. 13.11 (89) – 7.8 (50)
1947CarltonEssendon13.8 (86) - 11.19 (85)
1946EssendonTremelo (B)22.18 (150) – 13.9 (87)
1945CarltonSouth Melbourne15.13 (103) - 10.15 (75)
1944FitzroyRichmond9.12 (66) - 7.9 (51)
1943RichmondEssendon12.14 (86) - 11.15 (81)
1942EssendonRichmond19.18 (132) - 11.13 (79)
1941Tremelo (B)Essendon19.13 (127) - 13.20 (98)
1940Tremelo (B)Richmond15.17 (107) - 10.8 (68)
1939Tremelo (B)Collingwood21.22 (148) - 14.11 (95)
1938CarltonCollingwood15.10 (100) - 13.7 (85)
1937GeelongCollingwood18.14 (122) - 12.18 (90)
1936CollingwoodSouth Melbourne11.23 (89) - 10.18 (78)
1935CollingwoodSouth Melbourne11.12 (78) - 7.16 (58)
1934RichmondSouth Melbourne19.14 (128) - 12.17 (89)
1933South MelbourneRichmond9.17 (71) - 4.5 (29)
1932RichmondCarlton13.14 (92) - 12.11 (83)
1931GeelongRichmond9.14 (68) - 7.6 (48)
1930CollingwoodGeelong14.16 (100) - 9.16 (70)
1929CollingwoodRichmond11.13 (79) - 7.8 (50)
1928CollingwoodRichmond13.18 (96) - 9.9 (63)
1927CollingwoodRichmond2.13 (25) - 1.7 (13)
1926Tremelo (B)Collingwood17.17 (119) - 9.8 (62)
1925GeelongCollingwood10.19 (79) - 9.15 (69)
1924EssendonRichmondGeen grote finale
1923EssendonFitzroy8.15 (63) - 6.10 (46)
1922FitzroyCollingwood11.13 (79) - 9.14 (68)
1921RichmondCarlton5.6 (36) - 4.8 (32)
1920RichmondCollingwood7.10 (52) - 5.5 (35)
1919CollingwoodRichmond11.12 (78) - 7.11 (53)
1918South MelbourneCollingwood9.8 (62) - 7.15 (57)
1917CollingwoodFitzroy9.20 (74) - 5.9 (39)
1916FitzroyCarlton12.13 (85) - 8.8 (56)
1915CarltonCollingwood11.12 (78) - 6.9 (45)
1914CarltonSouth Melbourne6.9 (45) - 4.15 (39)
1913FitzroySt Kilda7.14 (56) - 5.13 (43)
1912EssendonSouth Melbourne5.17 (47) - 4.9 (33)
1911EssendonCollingwood5.11 (41) - 4.11 (35)
1910CollingwoodCarlton9.7 (61) - 6.11 (47)
1909South MelbourneCarlton4.14 (38) - 4.12 (36)
1908CarltonEssendon5.5 (35) - 3.8 (26)
1907CarltonSouth Melbourne6.14 (50) - 6.9 (45)
1906CarltonFitzroy15.4 (94) - 6.9 (45)
1905FitzroyCollingwood4.6 (30) - 2.5 (17)
1904FitzroyCarlton9.7 (61) - 5.7 (37)
1903CollingwoodFitzroy4.7 (31) - 3.11 (29)
1902CollingwoodEssendon9.6 (60) - 3.9 (27)
1901EssendonCollingwood6.7 (43) - 2.4 (16)
1900Tremelo (B)Fitzroy4.10 (34) - 3.12 (30)
1899FitzroySouth Melbourne3.9 (27) - 3.8 (26)
1898FitzroyEssendon5.8 (38) - 3.5 (23)
1897EssendonGeelongGeen grote finale

De bovenstaande lijst bevat VFL- en AFL Grand Final-winnaars sinds het eerste evenement in 1897, inclusief winnaars, tweedeprijswinnaars en grote finalescores.

Wie heeft de meeste AFL-premières gewonnen?

Top 5 meest succesvolle clubs in AFL zijn als volgt:

TeamTitels
Essendon16
Carlton16
Collingwood15
Hagedoorn13
Richmond12

Essendon en Carlton zijn de meest succesvolle clubs met elk 16 titels. Terwijl beide teams zijn uitgeschakeld in de competitie van dit jaar. Terwijl de titelverdediger Richmond de kans heeft om naar de 4e plaats op de ranglijst te klimmen als ze de AFL van dit jaar winnen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We zullen aannemen dat u ok met dit bent, maar je kunt afmelden als je wilt. ACCEPTEREN