Wimbledon Prize Money 2019 Répartition: les gagnants gagneront 2.25 millions de livres sterling

Il n'y a aucune confirmation concernant le Wimbledon Prize Money 2019, mais il est susceptible d'augmenter à partir de 2018, où les gagnants des hommes et des femmes ont reçu 2.25 millions de livres sterling. En 2017, les prix respectifs des vainqueurs masculin et féminin de Wimbledon ont augmenté de 200,000 34 £. Le All England Lawn Tennis Club, l'hôte du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon, avait annoncé l'an dernier une cagnotte totale de XNUMX millions de livres sterling.

Les perdants en simple du premier tour ont reçu 39,000 2018 £ à l'Open de Wimbledon 63,000 tandis que les deuxième et troisième perdants en simple ont reçu 100,000 6 £ et XNUMX XNUMX £. Rafael Nadal et Simona Halep sont les champions en titre du simple masculin et féminin. C'était la XNUMXe année consécutive où le prix en argent de Wimbledon a été augmenté.

Prix ​​en argent de Wimbledon 2019

La plus grande partie de la cagnotte de Wimbledon est versée aux épreuves de simple masculin et féminin, tandis que le repos est réparti entre les joueurs, des qualifiés aux vainqueurs en simple/double/double mixte. Voici la répartition complète de la cagnotte du prix Wimbledon 2019.

Wimbledon Prize Money 2018 Répartition

2018 Prix ​​en argent £ GBP Prix ​​en argent $ USD Prix ​​en argent € EUR Augmentation d'une année sur l'autre par rapport à 2017
Gagnant £2,250,000 $2,976,230 €2,548,448.84 2.27%
Finaliste £1,125,000 $1,488,115 €1,274,224.42 2.27%
Demi-finale £562,000 $743,396 €636,545.89 2.18%
Quart de finale £281,000 $371,698 €318,272.94 2.18%
Deuxième manche £163,000 $215,611 €184,620.96 10.88%
Deuxième manche £100,000 $132,277 €113,264.39 11.11%
Deuxième manche £63,000 $83,334 €71,356.57 10.53%
Deuxième manche £39,000 $51,588 €44,173.11 11.43%

À propos du prix en argent de Wimbledon :

Le championnat de Wimbledon est considéré comme le tournoi de tennis le plus prestigieux au monde. Il s'agit du plus ancien tournoi joué professionnellement depuis 1968. Il se déroule au All England Club de Wimbledon, à Londres, et se joue sur des terrains extérieurs en gazon. Wimbledon est le troisième tournoi de tennis du Grand Chelem de l'année, disputé après l'Open d'Australie et l'Open de France.

Le tournoi a généralement lieu fin juin ou début juillet. En 1986, la cagnotte totale du championnat de Wimbledon n'était que de 26,150 2,000 £, les hommes et les femmes en simple remportant chacun XNUMX XNUMX £. Voyons l'histoire du prix en argent de Wimbledon.

Répartition des prix de Wimbledon 2018

2017 Prix ​​en argent £ GBP Prix ​​en argent $ USD Prix ​​en argent € EUR Augmentation d'une année sur l'autre par rapport à 2016
Gagnant £2,200,000 $2,884,489 €2,513,682.43 10.00%
Finaliste £1,100,000 $1,442,245 €1,256,841.22 10.00%
Demi-finale £550,000 $721,122 €628,420.61 10.00%
Quart de finale £275,000 $360,561 €314,210.30 10.00%
Deuxième manche £147,000 $192,736 €167,959.69 11.36%
Deuxième manche £90,000 $118,002 €102,832.46 12.50%
Deuxième manche £57,000 $74,734 €65,127.23 14.00%
Deuxième manche £35,000 $45,890 €39,990.40 16.67%

Histoire de l'argent du prix de Wimbledon

Année Prix ​​en argent de Wimbledon % Augmenter
1968 £26,150.00
1969 £33,370.00 27.61%
1970 £41,650.00 24.81%
1971 £37,790.00 -9.27%
1972 £50,330.00 33.18%
1973 £52,400.00 4.11%
1974 £97,100.00 85.31%
1975 £114,875.00 18.31%
1976 £157,740.00 37.31%
1977 £222,540.00 41.08%
1978 £279,023.00 25.38%
1979 £277,066.00 -0.70%
1980 £293,464.00 5.92%
1981 £322,136.00 9.77%
1982 £593,366.00 84.20%
1983 £978,211.00 64.86%
1984 £1,461,896.00 49.45%
1985 £1,934,760.00 32.35%
1986 £2,119,780.00 9.56%
1987 £2,119,780.00 0.00%
1988 £2,612,126.00 23.23%
1989 £3,133,749.00 19.97%
1990 £3,819,730.00 21.89%
1991 £4,010,970.00 5.01%
1992 £4,416,820.00 10.12%
1993 £5,048,450.00 14.30%
1994 £5,682,170.00 12.55%
1995 £6,025,550.00 6.04%
1996 £6,465,910.00 7.31%
1997 £6,884,952.00 6.48%
1998 £7,207,590.00 4.69%
1999 £7,595,330.00 5.38%
2000 £8,056,480.00 6.07%
2001 £8,525,280.00 5.82%
2002 £8,825,320.00 3.52%
2003 £9,373,990.00 6.22%
2004 £9,707,280.00 3.56%
2005 £10,085,510.00 3.90%
2006 £10,380,710.00 2.93%
2007 £11,282,710.00 8.69%
2008 £11,812,000.00 4.69%
2009 £12,550,000.00 6.25%
2010 £13,725,000.00 9.36%
2011 £14,600,000.00 6.38%
2012 £16,060,000.00 10.00%
2013 £22,560,000.00 40.47%
2014 £25,000,000.00 10.82%
2015 £26,750,000.00 7.00%
2016 £28,100,000.00 5.05%
2017 £31,600,000.00 12.46%
2018 £34,000,000.00 7.59%
2019

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposons que cela vous convient, mais vous pouvez vous désabonner si vous le souhaitez. Accepter